SDLG G9220F Motor Grader
SDLG G9220F Motor Grader with New designed cab, is equipped with electronic controlled Deutz engine with variable power and three power curves, which matches with ZF transmission perfectly and can select corresponding power mode as per load, achieving optimum performance and fuel efficiency, energy saving and high efficiency.
The whole machine is with automatic cruise control function which enables the engine to run at any set speed, reducing the work intensity of operator.
High-pressure gear pump and import multiple-way valve, as well as dual-pump double circuit constant displacement hydraulic system are applied, and the overall working system pressure is 21 MPa, ensuring high working efficiency.
No-spin limited slip differential and heavy-duty roller chain drive balance box are provided to enhance the overall tractive force and the flatness of surface operated by the blade.
| Overall dimension | Specification | Item | Specification |
| LxWxH | 9235x2710x3240mm | Rated power/speed | 165kW/2100r/min |
| Min.Ground clearance of front alxe | 610mm | Engine displacement | 7146mL |
| Ground clearance of rear axle | 430mm | Clunder bore/stroke | 108/130mm |
| Wheel tread | 2260mm | Min.fuel-consume ratio | 210g/kW.h |
| Wheelbase(front/rear) | 6480mm | Max.torque | 819Nm |
| Wheelbase of rear axles | 1538mm | Emission standard | EC Stage II & EPA Tier II |
| Overall parameter | Transmission system | ||
| Overall working weight | 16500kg | Transmission type | Fixed shaft power shift |
| Max.inclination angle of front wheel | ±18° | Torque converter | Single-stage single-phase 3-element |
| Max.swinging angle of front axle | ±16° | Gears | Six forward three reverse |
| Max.steering angle of front wheel | ±50° | Speed at forward gear I | 0~5km/h |
| Steering angle of articulated frame | ±23° | Speed at forward gear II | 0~9km/h |
| Cutter diameter | 1626mm | Speed at forward gear III | 0~12km/h |
| Cutter size(lengthxheightxthickness) | 4267x635x25mm | Speed at forward gear IV | 0~20.5km/h |
| Swing angle of blade | 360° | Speed at forward gear V | 0~25.5km/h |
| Min.turning radius | 7.6m | Speed at forward gear VI | 0~39km/h |
| Ground clearance of blade | 445mm | Speed at reverse gear I | 0~5km/h |
| Cutting depth of blade | 787mm | Speed at reverse gear II | 0~12km/h |
| Inclination angle of blade | Forward 47°/Backward 5° | Speed at reverse gear III | 0~25.5km/h |
| Sliding range of blade | Left 673mm/Right 673mm | Hydraulic system | |
| Max.tractive force | 87kN | Type | Open system |
| Max.speed(Forward/Reverse) | 39/25.5km/h | System | 21MPa |
| Engine | Fill capacity | ||
| Model | BF6M1013-ECP | Fuel | 270L |
| Type | Inline,water-cooled,four-stroke,direct injection | Hydraulic oil | 132L |












